| HLR + AED* | 4h | 2500:-/deltagare | minst 2 - max 6 deltagare |
| D-HLR** | 4h | 3000:-/deltagare | minst 2 - max 6 deltagare |
| Huvudinstruktör* | 4h | 3500:-/deltagare | minst 2 - max 6 deltagare |
| Huvudinstruktör** | 4h | 4000:-/deltagare | minst 2 - max 6 deltagare |
| HLR + AED | 2h | 1100:-/grupp + 150:-/deltagare. | max. 12 deltagare. |
| D-HLR | 3h | 1500:-/grupp + 150:-/deltagare. | max. 9 deltagare. |
| HLR + D-HLR | 4½h | 1700:-/grupp + 150:-/deltagare. | max. 12 deltagare. |
| Barn-HLR/Olycksf. | 4h | 1100:-/grupp + 150:-/deltagare. | max. 8 deltagare. |
| D-HLR repetition | 2h | 1400:-/grupp + 150:-/deltagare. | max. 12 deltagare. |
| L-ABCDE | 3h | 1200:-/grupp + 200:-/deltagare. | max. 10 deltagare. |
| L-ABCDE | 8h | 4000:-/grupp + 300:-/deltagare. | max. 10 deltagare. |
| Badvaktsutbildning | 40h | 4000:-/deltagare | minst 10 - max 16 deltagare |
| Livräddning i hav -med båt / bräda |
4h | 4000:-/grupp + 500:-/deltagare | minst 3 - max 16 deltagare |